قد و وزن کودکان از بدو تولد تا نوجوانی همواره یکی از دغدغه های مادران بوده و آن را پیوسته پیگیری میکنند. اما مادران باید بدانند که هر کودک سیستم و استخوان بندی خاص خود را دارد و نمی توان عدد دقیقی را اشاره کرد و همه کودکان این عدد ذکر شده باشد. شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد و کودکان کوچکتر از روی کارت رشد سنجیده میشود که در آنصورت عدد دقیقی به شما گفته نمیشود و تنها محدوده قد و وزن طبیعی، کمبود وزن، اضافه وزن و چاقی مشخص میشود. توجه کنید که کودکان در سنین نوجوانی ممکن است در یک مقطع افزایش یا کاهش وزن داشته باشد که کاملا طبیعی است. در نوزادان نیز این قد و وزن معمولا براساس قد و وزن هنگام تولد و سایر شرایط سنجیده میشود. پزشک متخصص تغذیه و یا اطفال بهترین کسی است که میتواند به شما درباره قد و وزن کودکتان بگوید.
در این مقاله گروه سلامت اوما سعی میکند تا قد و وزن متوسط و تقریبی کودک در سنین مختلف را نشان دهد که محدوده ای را برای شما مشخص خواهد کرد:
مفدار متوسط قد و وزن را در دختران در سنین (1 تا 11 ماه)، (1تا 2 سال)،(2 تا 12 سال) و 13 تا 20 سال مشخص شده است:
جدول قد و وزن کودکان دختر در سنین مختلف | ||
نوزاد دختر 1 تا 11 ماه | ||
سن | وزن | قد |
0 ماه | 3.3 kg | 49.2 cm |
ماه1 | 4.3 kg | 53.8 cm |
2 ماه | 5.3 kg | 56.1 cm |
3 ماه | 6.0 kg | 59.9 cm |
4 ماه | 6.6 kg | 62.2 cm |
5 ماه | 7.1 kg | 64.2 cm |
6 ماه | 7.5 kg | 64.1 cm |
7 ماه | 7.9 kg | 67.3 cm |
8 ماه | 8.2 kg | 68.8 cm |
9 ماه | 8.5 kg | 70.1 cm |
10 ماه | 8.8 kg | 71.6 cm |
11 ماه | 9.0 kg | 72.8 cm |
کودک دختر 12 تا 23 ماهه | ||
سن | وزن | قد |
12 ماه | 9.2 kg | 74.1 cm |
13 ماه | 9.5 kg | 75.1 cm |
14 ماه | 9.7 kg | 76.4 cm |
15 ماه | 9.9 kg | 77.7 cm |
16 ماه | 10.2 kg | 78.4 cm |
17 ماه | 10.4 kg | 79.7 cm |
18 ماه | 10.6 kg | 80.7 cm |
19 ماه | 10.8 kg | 81.7 cm |
20 ماه | 11 kg | 82.8 cm |
21 ماه | 11.3 kg | 83.5 cm |
22 ماه | 11.5 kg | 84.8 cm |
23 ماه | 11.7 kg | 85.1 cm |
کودکان دختر 2 تا 12 سال |
کودکان دختر 2 تا 12 سال | ||
سن | وزن | قد |
2 سال | 12.0 kg | 85.5 cm |
3 سال | 14.2 kg | 94 cm |
4 سال | 15.4 kg | 100.3 cm |
5 سال | 17.9 kg | 107.9 cm |
6 سال | 19.9 kg | 115.5 cm |
7 سال | 22.4 kg | 121.1 cm |
8 سال | 25.8 kg | 128.2 cm |
9 سال | 28.1 kg | 133.3 cm |
10 سال | 31.9 kg | 138.4 cm |
11 سال | 36.9 kg | 144 cm |
12 سال | 41.5 kg | 149.8 cm |
نوجوان دختر 13 تا 20 سال | ||
سن | وزن | قد |
13 سال | 45.8 kg | 156.7 cm |
14 سال | 47.6 kg | 158.7 cm |
15 سال | 52.1 kg | 159.7 cm |
16 سال | 53.5 kg | 162.5 cm |
17 سال | 54.4 kg | 162.5 cm |
18 سال | 56.7 kg | 163 cm |
19 سال | 57.1 kg | 163 cm |
20 سال | 58.0 kg | 163.3 cm |
http://www.disabled-world.com/artman/publish/height-weight-teens.shtml